نوع | اسپیلت |
اینورتر | |
تعداد پنل | ۱عدد |
عملکرد | سرمایش و گرمایش |
مناسب فضای | 80 متر مربع |
محدوده ظرفیت سرمایشی | 24000Btu/hr |
فیلتر تصفیه هوا | |
مارک کمپرسور | GENERAL |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
منبع تغذیه | 220-240V~/1/50Hz |
قدرت پرتاب باد | 1200 متر مکعب |
متراژ خنک کنندگی | 80 متر مربع |
میزان صدا پنل | 47 دسی بل |
میزان صدا موتور | 56 دسی بل |
بازدهی سرمایش EER | 3.11 W/W |
کشور تولید کننده | قطعات تایلند, مونتاژ چین |
بازدهی گرمایش COP | 3.29 W/W |
نوع گاز مصرفی | R410A |
پره های ضد فرسایش | |
میزان مصرف انرژی | کم مصرف |
شرایط اب و هوایی | گرم و حاره ای |
آمپر برق مصرفی کارکرد | 11 آمپر |
آمپر برق مصرفی استارت | 11 آمپر |
قابلیت SWING (بالا و پایین) | خودکار |
ناحیه کاربرد | T3 |
نوع | اسپیلت |
اینورتر | |
تعداد پنل | ۱عدد |
عملکرد | سرمایش و گرمایش |
مناسب فضای | ۸۰ متر مربع |
محدوده ظرفیت سرمایشی | ۲۴۰۰۰Btu/hr |
فیلتر تصفیه هوا | |
مارک کمپرسور | GENERAL |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
منبع تغذیه | ۲۲۰-۲۴۰V~/1/50Hz |
قدرت پرتاب باد | ۱۲۰۰ متر مکعب |
متراژ خنک کنندگی | ۸۰ متر مربع |
میزان صدا پنل | ۴۷ دسی بل |
میزان صدا موتور | ۵۶ دسی بل |
بازدهی سرمایش EER | ۳٫۱۱ W/W |
کشور تولید کننده | قطعات تایلند, مونتاژ چین |
بازدهی گرمایش COP | ۳٫۲۹ W/W |
نوع گاز مصرفی | R410A |
پره های ضد فرسایش | |
میزان مصرف انرژی | کم مصرف |
شرایط اب و هوایی | گرم و حاره ای |
آمپر برق مصرفی کارکرد | ۱۱ آمپر |
آمپر برق مصرفی استارت | ۱۱ آمپر |
قابلیت SWING (بالا و پایین) | خودکار |
ناحیه کاربرد | T3 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.