یخچال و فریزر دوقلو بوش مدل KSV36VL30 و GSN36VL30
نوع یخچال | دو قلو |
نمودار مصرف انرژی | A ++ |
رنگ یخچال | سفید, نقره ای |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 1 عدد |
جهت باز شدن درب | از سمت چپ |
لامپ یخچال | LED |
سایر مشخصات یخچال | دستگیره های فلزی عمودی, قفسه های شیشه ای مقاوم, کشو میوه و سبزی, کشوی حفظ رطوبت CrisperBox |
تعداد طبقات فریزر | 7 عدد |
قابلیت بدون برفک | |
جهت باز شدن درب فریزر | از سمت راست |
سایر ویژگی های فریزر | لامپ LED داخلی |
هشدار بازماندن درب | |
ظرفیت فریزر | 237 لیتر |
ظرفیت یخچال | 346 لیتر |
ظرفیت کل به لیتر | 583 لیتر |
ارتفاع | 1860 میلی متر |
عمق | 650 میلی متر |
پهنا | 1200 میلی متر |
نوع یخچال | دو قلو |
نمودار مصرف انرژی | A ++ |
رنگ یخچال | سفید, نقره ای |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 1 عدد |
جهت باز شدن درب | از سمت چپ |
لامپ یخچال | LED |
سایر مشخصات یخچال | دستگیره های فلزی عمودی, قفسه های شیشه ای مقاوم, کشو میوه و سبزی, کشوی حفظ رطوبت CrisperBox |
تعداد طبقات فریزر | 7 عدد |
قابلیت بدون برفک | |
جهت باز شدن درب فریزر | از سمت راست |
سایر ویژگی های فریزر | لامپ LED داخلی |
هشدار بازماندن درب | |
ظرفیت فریزر | 237 لیتر |
ظرفیت یخچال | 346 لیتر |
ظرفیت کل به لیتر | 583 لیتر |
ارتفاع | 1860 میلی متر |
عمق | 650 میلی متر |
پهنا | 1200 میلی متر |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.