یخچال ساید بای ساید ال جی J337
نوع یخچال | ساید بای ساید |
ظرفیت | ۸۵۵ لیتر |
وزن یخچال | ۱۴۳ کیلوگرم |
نمودار مصرف انرژی | A+ |
رنگ یخچال | سفید |
مشخصات یخچال | |
تعداد طبقات درب | ۴ عدد |
تعداد طبقات | ۵ عدد |
تعداد کشو | ۲ عدد |
جهت باز شدن درب | از سمت راست |
لامپ یخچال | LED |
سایر مشخصات یخچال | دارای لامپ LED در قسمت بالا و پشت سیستم چند جریانی هوا قفسه های مقاوم و حرارت دیده محفظه نگهداری تخم مرغ کشو میوه و سبزی |
مشخصات فریزر | |
تعداد طبقات فریزر | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب فریزر | ۳ عدد |
قابلیت بدون برفک | |
تعداد کشو | ۲ عدد |
یخساز خودکار | |
جهت باز شدن درب فریزر | از سمت چپ |
سایر ویژگی های فریزر | سیستم چند جریانی هوا لامپ LED داخلی |
سایر مشخصات یخچال و فریزر | |
هشدار بازماندن درب | |
آبریز | |
گاز مبرد | R600a |
سایر ویژگی های یخچال و فریزر | انجماد سریع تکنولوژی SmartThinQ® جریان نامی ۱٫۸ آمپر طراحی Door in door عایق سیکلوپنتان فیلتر آب قابلیت Wi-Fi قابلیت تنظیم دمای فریزر قابلیت تنظیم دمای یخچال قفل کودک کلاس آب و هوایی T کمپرسور اینورتر خطی |
ظرفیت فریزر | ۳۲۱ لیتر |
ظرفیت یخچال | ۵۳۴ لیتر |
ظرفیت کل به لیتر | ۸۵۵ لیتر |
ارتفاع | ۱۷۸۵ میلی متر |
عمق | ۹۰۴ میلی متر |
پهنا | ۹۱۲ میلی متر |
نوع یخچال | ساید بای ساید |
ظرفیت | ۸۵۵ لیتر |
وزن یخچال | ۱۴۳ کیلوگرم |
نمودار مصرف انرژی | A+ |
رنگ یخچال | سفید |
مشخصات یخچال | |
تعداد طبقات درب | ۴ عدد |
تعداد طبقات | ۵ عدد |
تعداد کشو | ۲ عدد |
جهت باز شدن درب | از سمت راست |
لامپ یخچال | LED |
سایر مشخصات یخچال | دارای لامپ LED در قسمت بالا و پشت سیستم چند جریانی هوا قفسه های مقاوم و حرارت دیده محفظه نگهداری تخم مرغ کشو میوه و سبزی |
مشخصات فریزر | |
تعداد طبقات فریزر | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب فریزر | ۳ عدد |
قابلیت بدون برفک | |
تعداد کشو | ۲ عدد |
یخساز خودکار | |
جهت باز شدن درب فریزر | از سمت چپ |
سایر ویژگی های فریزر | سیستم چند جریانی هوا لامپ LED داخلی |
سایر مشخصات یخچال و فریزر | |
هشدار بازماندن درب | |
آبریز | |
گاز مبرد | R600a |
سایر ویژگی های یخچال و فریزر | انجماد سریع تکنولوژی SmartThinQ® جریان نامی ۱٫۸ آمپر طراحی Door in door عایق سیکلوپنتان فیلتر آب قابلیت Wi-Fi قابلیت تنظیم دمای فریزر قابلیت تنظیم دمای یخچال قفل کودک کلاس آب و هوایی T کمپرسور اینورتر خطی |
ظرفیت فریزر | ۳۲۱ لیتر |
ظرفیت یخچال | ۵۳۴ لیتر |
ظرفیت کل به لیتر | ۸۵۵ لیتر |
ارتفاع | ۱۷۸۵ میلی متر |
عمق | ۹۰۴ میلی متر |
پهنا | ۹۱۲ میلی متر |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.