یخچال ساید بای ساید ال جی مدل J34
نوع یخچال | ساید بای ساید |
ظرفیت | 889 لیتر |
وزن یخچال | 171 کیلوگرم |
نمودار مصرف انرژی | A+ |
رنگ یخچال | سفید, نقره ای |
جهت باز شدن درب | دو طرف |
لامپ یخچال | LED |
سایر مشخصات یخچال | سیستم آنتی باکتریال, کشو میوه و سبزی |
قابلیت بدون برفک | |
یخساز خودکار | |
جهت باز شدن درب فریزر | دو طرف |
سایر ویژگی های فریزر | انجماد سریع |
هشدار بازماندن درب | |
آبریز | |
گاز مبرد | R600a |
سایر ویژگی های یخچال و فریزر | تکنولوژی SmartThinQ®, تکنولوژی عیب یاب هوشمند ( ™Smart Diagnosis ), جریان نامی 2.4 آمپر, طراحی Door in door, عایق سیکلوپنتان, قابلیت Wi-Fi, قابلیت تنظیم دمای فریزر, قابلیت تنظیم دمای یخچال, قفل کودک, لامپ LED داخلی, کلاس آب و هوایی T, کمپرسور اینورتر خطی |
ظرفیت فریزر | 407 لیتر |
ظرفیت یخچال | 482 لیتر |
ظرفیت کل به لیتر | 889 لیتر |
ارتفاع | 1797 میلی متر |
عمق | 924 میلیمتر |
پهنا | 912 میلی متر |
نوع یخچال | ساید بای ساید |
ظرفیت | 889 لیتر |
وزن یخچال | 171 کیلوگرم |
نمودار مصرف انرژی | A+ |
رنگ یخچال | سفید, نقره ای |
جهت باز شدن درب | دو طرف |
لامپ یخچال | LED |
سایر مشخصات یخچال | سیستم آنتی باکتریال, کشو میوه و سبزی |
قابلیت بدون برفک | |
یخساز خودکار | |
جهت باز شدن درب فریزر | دو طرف |
سایر ویژگی های فریزر | انجماد سریع |
هشدار بازماندن درب | |
آبریز | |
گاز مبرد | R600a |
سایر ویژگی های یخچال و فریزر | تکنولوژی SmartThinQ®, تکنولوژی عیب یاب هوشمند ( ™Smart Diagnosis ), جریان نامی 2.4 آمپر, طراحی Door in door, عایق سیکلوپنتان, قابلیت Wi-Fi, قابلیت تنظیم دمای فریزر, قابلیت تنظیم دمای یخچال, قفل کودک, لامپ LED داخلی, کلاس آب و هوایی T, کمپرسور اینورتر خطی |
ظرفیت فریزر | 407 لیتر |
ظرفیت یخچال | 482 لیتر |
ظرفیت کل به لیتر | 889 لیتر |
ارتفاع | 1797 میلی متر |
عمق | 924 میلیمتر |
پهنا | 912 میلی متر |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.