
ارزان نگه داشته ایم
تضمین بهترین قیمت
هرروزهفته منتظر تخفیف ویژه ما باشید
نوع کمپرسور | روتاری |
---|---|
عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
اینورتر | |
محدوده ظرفیت سرمایشی | 24000 |
مناطق معتدل خزری، فلات غربی، شمال غربی و مناطقی که هوای نسبتا معتدلی دارند.
کمپرسور های T1 تا ۴۷ درجه و T3 تا ۵۷ درجه سانتیگراد دمای محیط را تحمل می کنند.
مناطق فلات مرکزی که دمای هوا بسیار گرم و خشک و در جنوب هوا گرم همراه با شرجی می باشد.
کمپرسورهای T1 نسبت به T3 از قدرت کمتری نسبت به تحمل دمای محیط برخوردارند.
۱- روتاری که هم T1 و هم T3 دارند.
۲- پیستونی که فقط T3 دارد.
۳- اسکرال که این مدل هم فقط T3 دارد.
برای طبقات دیگر (m2) | برای واحدهای زیر پشت بام (m2) | ظرفیت کولر گازی یا اسپلیت (BTU) |
تا 15 | تا 12 | 9000 |
تا 22 | تا 17 | 12000 |
تا 35 | تا 25 | 18000 |
تا 45 | تا 34 | 24000 |
تا 64 | تا 45 | 32000 |
تا 75 | تا 55 | 45000 ایستاده |
تا 100 | تا 75 | 60000 ایستاده |
تا 150 | تا 110 | 90000 ایستاده |
تعداد پنل | 1 |
ریموت کنترل | |
فیلترها | فیلتر زدودن گرد و غبار، فیلتر ضد باکتری، فیلتر ضد آلرژی |
عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
کلاس BTU/H | 24000 |
نوع کمپرسور | روتاری |
اینورتر (کمپرسور دور متغیر) | |
ابعاد پنل داخلی (میلیمتر) | 320x998x228 |
ابعاد پنل خارجی (میلیمتر) | 620x830x320 |
وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 15 |
وزن پنل خارجی (کیلوگرم) | 58 |
رده مصرف انرژی | A |
برق ورودی (V/φ/Hz) | 220-240/1/50 |
جریان راه اندازی (آمپر) | 11.5 |
قدرت پرتاب باد | 12 |
پیچ های اتصال | |
جریان کارکرد در حالت سرمایش (آمپر) | 11.5 |
جریان کارکرد در حالت گرمایش (آمپر) | 12.5 |
EER راندمان انرژی سرمایش (KW) | 3.02 |
EER راندمان انرژی گرمایش (KW) | 3.08 |
لوله مسی | 5 متر |
تعداد پنل | 1 |
ریموت کنترل | |
فیلترها | فیلتر زدودن گرد و غبار، فیلتر ضد باکتری، فیلتر ضد آلرژی |
عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
کلاس BTU/H | 24000 |
نوع کمپرسور | روتاری |
اینورتر (کمپرسور دور متغیر) | |
ابعاد پنل داخلی (میلیمتر) | 320x998x228 |
ابعاد پنل خارجی (میلیمتر) | 620x830x320 |
وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 15 |
وزن پنل خارجی (کیلوگرم) | 58 |
رده مصرف انرژی | A |
برق ورودی (V/φ/Hz) | 220-240/1/50 |
جریان راه اندازی (آمپر) | 11.5 |
قدرت پرتاب باد | 12 |
پیچ های اتصال | |
جریان کارکرد در حالت سرمایش (آمپر) | 11.5 |
جریان کارکرد در حالت گرمایش (آمپر) | 12.5 |
EER راندمان انرژی سرمایش (KW) | 3.02 |
EER راندمان انرژی گرمایش (KW) | 3.08 |
لوله مسی | 5 متر |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.