تعداد پنل | 1 |
ریموت کنترل | |
فیلترها | فیلتر زدودن گرد و غبار، فیلتر ضد باکتری، فیلتر ضد آلرژی |
عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
کلاس BTU/H | 24000 |
نوع کمپرسور | روتاری |
اینورتر (کمپرسور دور متغیر) | |
ابعاد پنل داخلی (میلیمتر) | 320x998x228 |
ابعاد پنل خارجی (میلیمتر) | 620x830x320 |
وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 15 |
وزن پنل خارجی (کیلوگرم) | 58 |
رده مصرف انرژی | A |
برق ورودی (V/φ/Hz) | 220-240/1/50 |
جریان راه اندازی (آمپر) | 11.5 |
قدرت پرتاب باد | 12 |
پیچ های اتصال | |
جریان کارکرد در حالت سرمایش (آمپر) | 11.5 |
جریان کارکرد در حالت گرمایش (آمپر) | 12.5 |
EER راندمان انرژی سرمایش (KW) | 3.02 |
EER راندمان انرژی گرمایش (KW) | 3.08 |
لوله مسی | 5 متر |
تعداد پنل | 1 |
ریموت کنترل | |
فیلترها | فیلتر زدودن گرد و غبار، فیلتر ضد باکتری، فیلتر ضد آلرژی |
عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
کلاس BTU/H | 24000 |
نوع کمپرسور | روتاری |
اینورتر (کمپرسور دور متغیر) | |
ابعاد پنل داخلی (میلیمتر) | 320x998x228 |
ابعاد پنل خارجی (میلیمتر) | 620x830x320 |
وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 15 |
وزن پنل خارجی (کیلوگرم) | 58 |
رده مصرف انرژی | A |
برق ورودی (V/φ/Hz) | 220-240/1/50 |
جریان راه اندازی (آمپر) | 11.5 |
قدرت پرتاب باد | 12 |
پیچ های اتصال | |
جریان کارکرد در حالت سرمایش (آمپر) | 11.5 |
جریان کارکرد در حالت گرمایش (آمپر) | 12.5 |
EER راندمان انرژی سرمایش (KW) | 3.02 |
EER راندمان انرژی گرمایش (KW) | 3.08 |
لوله مسی | 5 متر |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.