
ارزان نگه داشته ایم
تضمین بهترین قیمت
هرروزهفته منتظر تخفیف ویژه ما باشید
کلاس منطقه آب و هوایی | حارهای |
---|---|
عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
اینورتر | |
محدوده ظرفیت سرمایشی | 24000 |
مناطق معتدل خزری، فلات غربی، شمال غربی و مناطقی که هوای نسبتا معتدلی دارند.
کمپرسور های T1 تا ۴۷ درجه و T3 تا ۵۷ درجه سانتیگراد دمای محیط را تحمل می کنند.
مناطق فلات مرکزی که دمای هوا بسیار گرم و خشک و در جنوب هوا گرم همراه با شرجی می باشد.
کمپرسورهای T1 نسبت به T3 از قدرت کمتری نسبت به تحمل دمای محیط برخوردارند.
۱- روتاری که هم T1 و هم T3 دارند.
۲- پیستونی که فقط T3 دارد.
۳- اسکرال که این مدل هم فقط T3 دارد.
برای طبقات دیگر (m2) | برای واحدهای زیر پشت بام (m2) | ظرفیت کولر گازی یا اسپلیت (BTU) |
تا 15 | تا 12 | 9000 |
تا 22 | تا 17 | 12000 |
تا 35 | تا 25 | 18000 |
تا 45 | تا 34 | 24000 |
تا 64 | تا 45 | 32000 |
تا 75 | تا 55 | 45000 ایستاده |
تا 100 | تا 75 | 60000 ایستاده |
تا 150 | تا 110 | 90000 ایستاده |
مدل یونیت داخلی | CS-UA24RKD |
مدل یونیت خارجی | CU-UA24RKD |
نوع دستگاه | اسپلیت دو تکه دیواری سرد و گرم |
تعداد پنل | 1 |
عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
کلاس BTU/H | 24000 |
ابعاد پنل خارجی (میلیمتر)(H/W/D) |
619x824x299 |
وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 12 |
وزن پنل خارجی (کیلوگرم) | 43 |
برق ورودی (V/φ/Hz) | 220 ولت/240 ولت |
جریان راه اندازی (آمپر) | 9.10/9.38 -10.10/9.73 |
برق مصرفی در حالت سرمایش (KW) | 9.29/9.25 |
برق مصرفی در حالت گرمایش (KW) | 10.39/9.77 |
جریان کارکرد در حالت سرمایش (آمپر) | 10.10/9.73 |
جریان کارکرد در حالت گرمایش (آمپر) | 9.10/9.38 |
راندمان انرژی سرمایش “EER” (KW) | 2.54-2.60 |
راندمان انرژی گرمایش “COP” (KW) | 3.04/2.86 |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 21000/21000 |
ظرفیت گرمایش (BTU/H) | 21200/21200 |
ظرفیت سرمایش (KW) | 6.15/6.15 |
ظرفیت گرمایش (KW) | 6.21/6.21 |
ریموت کنترل | |
قدرت پرتاب باد | 13 متر |
سایت سازنده | www.panasonic.com |
پیچ های اتصال |
مدل یونیت داخلی | CS-UA24RKD |
مدل یونیت خارجی | CU-UA24RKD |
نوع دستگاه | اسپلیت دو تکه دیواری سرد و گرم |
تعداد پنل | 1 |
عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
کلاس BTU/H | 24000 |
ابعاد پنل خارجی (میلیمتر)(H/W/D) | 619x824x299 |
وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 12 |
وزن پنل خارجی (کیلوگرم) | 43 |
برق ورودی (V/φ/Hz) | 220 ولت/240 ولت |
جریان راه اندازی (آمپر) | 9.10/9.38 -10.10/9.73 |
برق مصرفی در حالت سرمایش (KW) | 9.29/9.25 |
برق مصرفی در حالت گرمایش (KW) | 10.39/9.77 |
جریان کارکرد در حالت سرمایش (آمپر) | 10.10/9.73 |
جریان کارکرد در حالت گرمایش (آمپر) | 9.10/9.38 |
راندمان انرژی سرمایش “EER” (KW) | 2.54-2.60 |
راندمان انرژی گرمایش “COP” (KW) | 3.04/2.86 |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 21000/21000 |
ظرفیت گرمایش (BTU/H) | 21200/21200 |
ظرفیت سرمایش (KW) | 6.15/6.15 |
ظرفیت گرمایش (KW) | 6.21/6.21 |
ریموت کنترل | |
قدرت پرتاب باد | 13 متر |
سایت سازنده | www.panasonic.com |
پیچ های اتصال |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.