مدل یونیت داخلی | CS-UA24RKD |
مدل یونیت خارجی | CU-UA24RKD |
نوع دستگاه | اسپلیت دو تکه دیواری سرد و گرم |
تعداد پنل | 1 |
عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
کلاس BTU/H | 24000 |
ابعاد پنل خارجی (میلیمتر)(H/W/D) |
619x824x299 |
وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 12 |
وزن پنل خارجی (کیلوگرم) | 43 |
برق ورودی (V/φ/Hz) | 220 ولت/240 ولت |
جریان راه اندازی (آمپر) | 9.10/9.38 -10.10/9.73 |
برق مصرفی در حالت سرمایش (KW) | 9.29/9.25 |
برق مصرفی در حالت گرمایش (KW) | 10.39/9.77 |
جریان کارکرد در حالت سرمایش (آمپر) | 10.10/9.73 |
جریان کارکرد در حالت گرمایش (آمپر) | 9.10/9.38 |
راندمان انرژی سرمایش “EER” (KW) | 2.54-2.60 |
راندمان انرژی گرمایش “COP” (KW) | 3.04/2.86 |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 21000/21000 |
ظرفیت گرمایش (BTU/H) | 21200/21200 |
ظرفیت سرمایش (KW) | 6.15/6.15 |
ظرفیت گرمایش (KW) | 6.21/6.21 |
ریموت کنترل | |
قدرت پرتاب باد | 13 متر |
سایت سازنده | www.panasonic.com |
پیچ های اتصال |
مدل یونیت داخلی | CS-UA24RKD |
مدل یونیت خارجی | CU-UA24RKD |
نوع دستگاه | اسپلیت دو تکه دیواری سرد و گرم |
تعداد پنل | 1 |
عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
کلاس BTU/H | 24000 |
ابعاد پنل خارجی (میلیمتر)(H/W/D) | 619x824x299 |
وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 12 |
وزن پنل خارجی (کیلوگرم) | 43 |
برق ورودی (V/φ/Hz) | 220 ولت/240 ولت |
جریان راه اندازی (آمپر) | 9.10/9.38 -10.10/9.73 |
برق مصرفی در حالت سرمایش (KW) | 9.29/9.25 |
برق مصرفی در حالت گرمایش (KW) | 10.39/9.77 |
جریان کارکرد در حالت سرمایش (آمپر) | 10.10/9.73 |
جریان کارکرد در حالت گرمایش (آمپر) | 9.10/9.38 |
راندمان انرژی سرمایش “EER” (KW) | 2.54-2.60 |
راندمان انرژی گرمایش “COP” (KW) | 3.04/2.86 |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 21000/21000 |
ظرفیت گرمایش (BTU/H) | 21200/21200 |
ظرفیت سرمایش (KW) | 6.15/6.15 |
ظرفیت گرمایش (KW) | 6.21/6.21 |
ریموت کنترل | |
قدرت پرتاب باد | 13 متر |
سایت سازنده | www.panasonic.com |
پیچ های اتصال |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.