مدل یونیت داخلی | ASGA24AHT |
مدل یونیت خارجی | AOGR24ART |
نوع دستگاه | اسپلیت دو تکه دیواری سرد |
تعداد پنل | 1 |
عملکرد | سرمایشی |
کلاس BTU/H | 24000 |
گاز خنک کننده (مبرد) | R22 |
ابعاد پنل داخلی (میلیمتر)(H/W/D) | 320x998x238 |
ابعاد پنل خارجی (میلیمتر)(H/W/D) | 643x840x326 |
وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 13 |
وزن پنل خارجی (کیلوگرم) | 62 |
رده مصرف انرژی | C |
برق ورودی (V/φ/Hz) | 240-220/1/50 |
جریان راه اندازی (آمپر) | 13.0-13.0 |
برق مصرفی در حالت سرمایش (KW) | 2.72-2.65 |
جریان کارکرد در حالت سرمایش (آمپر) | 13.6-14.6 |
راندمان انرژی سرمایش “EER” (KW) | 2.54-2.60 |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 23,500-23,500 |
ظرفیت سرمایش (KW) | 6.90-6.90 |
ریموت کنترل | |
قدرت پرتاب باد | 13 متر |
سایت سازنده | www.fujitsu-general.com |
موتور | کاواساکی ژاپن، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند |
پیچ های اتصال | |
کابل برق |
مدل یونیت داخلی | ASGA24AHT |
مدل یونیت خارجی | AOGR24ART |
نوع دستگاه | اسپلیت دو تکه دیواری سرد |
تعداد پنل | 1 |
عملکرد | سرمایشی |
کلاس BTU/H | 24000 |
گاز خنک کننده (مبرد) | R22 |
ابعاد پنل داخلی (میلیمتر)(H/W/D) | 320x998x238 |
ابعاد پنل خارجی (میلیمتر)(H/W/D) | 643x840x326 |
وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 13 |
وزن پنل خارجی (کیلوگرم) | 62 |
رده مصرف انرژی | C |
برق ورودی (V/φ/Hz) | 240-220/1/50 |
جریان راه اندازی (آمپر) | 13.0-13.0 |
برق مصرفی در حالت سرمایش (KW) | 2.72-2.65 |
جریان کارکرد در حالت سرمایش (آمپر) | 13.6-14.6 |
راندمان انرژی سرمایش “EER” (KW) | 2.54-2.60 |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 23,500-23,500 |
ظرفیت سرمایش (KW) | 6.90-6.90 |
ریموت کنترل | |
قدرت پرتاب باد | 13 متر |
سایت سازنده | www.fujitsu-general.com |
موتور | کاواساکی ژاپن، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند |
پیچ های اتصال | |
کابل برق |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.