
ارزان نگه داشته ایم
تضمین بهترین قیمت
هرروزهفته منتظر تخفیف ویژه ما باشید
کلاس منطقه آب و هوایی | معتدل |
---|---|
عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
نوع کمپرسور | روتاری |
اینورتر | |
گاز خنک کننده | R410A |
مناطق معتدل خزری، فلات غربی، شمال غربی و مناطقی که هوای نسبتا معتدلی دارند.
کمپرسور های T1 تا ۴۷ درجه و T3 تا ۵۷ درجه سانتیگراد دمای محیط را تحمل می کنند.
مناطق فلات مرکزی که دمای هوا بسیار گرم و خشک و در جنوب هوا گرم همراه با شرجی می باشد.
کمپرسورهای T1 نسبت به T3 از قدرت کمتری نسبت به تحمل دمای محیط برخوردارند.
۱- روتاری که هم T1 و هم T3 دارند.
۲- پیستونی که فقط T3 دارد.
۳- اسکرال که این مدل هم فقط T3 دارد.
برای طبقات دیگر (m2) | برای واحدهای زیر پشت بام (m2) | ظرفیت کولر گازی یا اسپلیت (BTU) |
تا 15 | تا 12 | 9000 |
تا 22 | تا 17 | 12000 |
تا 35 | تا 25 | 18000 |
تا 45 | تا 34 | 24000 |
تا 64 | تا 45 | 32000 |
تا 75 | تا 55 | 45000 ایستاده |
تا 100 | تا 75 | 60000 ایستاده |
تا 150 | تا 110 | 90000 ایستاده |
مدل | AR24HSS |
سری | Good 1 |
نوع دستگاه | اسپلیت دیواری |
تعداد پنل | 1 |
ریموت کنترل | |
صفحه نمایشگر | |
عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
کلاس منطقه آب و هوایی | معتدل |
کلاس BTU/H | 24,000 |
گاز خنک کننده (مبرد) | R410A |
نوع کمپرسور | روتاری |
اینورتر (کمپرسور دور متغیر) | |
حاره ای (Tropical) |
|
ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | 1063x294x317 |
ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | 880x648x310 |
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 13.2 |
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 44.9 |
رده مصرف انرژی | A |
Smart wifi | سیستم عیب یابی با نرم افزار Smart wifi |
برق مصرفی در حالت سرمایش (KW) | 2.120 |
برق مصرفی در حالت گرمایش (KW) | 1.790 |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 23,200 |
ظرفیت گرمایش (BTU/H) | 24,000 |
کشور سازنده | کره جنوبی |
فیلترها | فیلتر Easy برای حذف گرد و خاک، آلاینده های خطرناک هوا و مواد حساسیت زا , فیلتر ضد آنفلوآنزای نوع A |
مدل | AR24HSS |
سری | Good 1 |
نوع دستگاه | اسپلیت دیواری |
تعداد پنل | 1 |
ریموت کنترل | |
صفحه نمایشگر | |
عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
کلاس منطقه آب و هوایی | معتدل |
کلاس BTU/H | 24,000 |
گاز خنک کننده (مبرد) | R410A |
نوع کمپرسور | روتاری |
اینورتر (کمپرسور دور متغیر) | |
حاره ای (Tropical) | |
ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | 1063x294x317 |
ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | 880x648x310 |
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 13.2 |
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 44.9 |
رده مصرف انرژی | A |
Smart wifi | سیستم عیب یابی با نرم افزار Smart wifi |
برق مصرفی در حالت سرمایش (KW) | 2.120 |
برق مصرفی در حالت گرمایش (KW) | 1.790 |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 23,200 |
ظرفیت گرمایش (BTU/H) | 24,000 |
کشور سازنده | کره جنوبی |
فیلترها | فیلتر Easy برای حذف گرد و خاک، آلاینده های خطرناک هوا و مواد حساسیت زا , فیلتر ضد آنفلوآنزای نوع A |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.