
ارزان نگه داشته ایم
تضمین بهترین قیمت
هرروزهفته منتظر تخفیف ویژه ما باشید
کلاس منطقه آب و هوایی | معتدله |
---|---|
عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
نوع کمپرسور | روتاری |
اینورتر | |
محدوده ظرفیت سرمایشی | 24000 |
مناطق معتدل خزری، فلات غربی، شمال غربی و مناطقی که هوای نسبتا معتدلی دارند.
کمپرسور های T1 تا ۴۷ درجه و T3 تا ۵۷ درجه سانتیگراد دمای محیط را تحمل می کنند.
مناطق فلات مرکزی که دمای هوا بسیار گرم و خشک و در جنوب هوا گرم همراه با شرجی می باشد.
کمپرسورهای T1 نسبت به T3 از قدرت کمتری نسبت به تحمل دمای محیط برخوردارند.
۱- روتاری که هم T1 و هم T3 دارند.
۲- پیستونی که فقط T3 دارد.
۳- اسکرال که این مدل هم فقط T3 دارد.
برای طبقات دیگر (m2) | برای واحدهای زیر پشت بام (m2) | ظرفیت کولر گازی یا اسپلیت (BTU) |
تا 15 | تا 12 | 9000 |
تا 22 | تا 17 | 12000 |
تا 35 | تا 25 | 18000 |
تا 45 | تا 34 | 24000 |
تا 64 | تا 45 | 32000 |
تا 75 | تا 55 | 45000 ایستاده |
تا 100 | تا 75 | 60000 ایستاده |
تا 150 | تا 110 | 90000 ایستاده |
مدل | GNR-24GW AA لبخندی |
نوع دستگاه | اسپلیت دیواری سرد و گرم دوتکه |
تعداد پنل | 1 عدد |
ریموت کنترل | |
صفحه نمایشگر | |
عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
کلاس BTU/H | 24000 |
گاز خنک کننده (مبرد) | R22/1830g |
نوع کمپرسور | روتاری موتور سنگین |
مدل پنل داخلی | GNR-24G AA |
مدل پنل خارجی | GNR-24W AA |
رده مصرف انرژی | B |
برق ورودی (V/φ/Hz) | 220-240/1/50 |
جریان راه اندازی (آمپر) | 12.8 |
برق مصرفی در حالت سرمایش (KW) | 2.247 |
برق مصرفی در حالت گرمایش (KW) | 2.034 |
جریان کارکرد در حالت سرمایش (آمپر) | 9.6 |
جریان کارکرد در حالت گرمایش (آمپر) | 9.4 |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 24000 |
ظرفیت گرمایش (BTU/H) | 24500 |
ظرفیت سرمایش (KW) | 2247 |
ظرفیت گرمایش (KW) | 2034 |
کلاس منطقه ی آب و هوایی | معتدله |
شرکت سازنده | تایلند |
قدرت پرتاب باد | 10 تا 11 متر در 4 جهت |
مدل | GNR-24GW AA لبخندی |
نوع دستگاه | اسپلیت دیواری سرد و گرم دوتکه |
تعداد پنل | 1 عدد |
ریموت کنترل | |
صفحه نمایشگر | |
عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
کلاس BTU/H | 24000 |
گاز خنک کننده (مبرد) | R22/1830g |
نوع کمپرسور | روتاری موتور سنگین |
مدل پنل داخلی | GNR-24G AA |
مدل پنل خارجی | GNR-24W AA |
رده مصرف انرژی | B |
برق ورودی (V/φ/Hz) | 220-240/1/50 |
جریان راه اندازی (آمپر) | 12.8 |
برق مصرفی در حالت سرمایش (KW) | 2.247 |
برق مصرفی در حالت گرمایش (KW) | 2.034 |
جریان کارکرد در حالت سرمایش (آمپر) | 9.6 |
جریان کارکرد در حالت گرمایش (آمپر) | 9.4 |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 24000 |
ظرفیت گرمایش (BTU/H) | 24500 |
ظرفیت سرمایش (KW) | 2247 |
ظرفیت گرمایش (KW) | 2034 |
کلاس منطقه ی آب و هوایی | معتدله |
شرکت سازنده | تایلند |
قدرت پرتاب باد | 10 تا 11 متر در 4 جهت |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.