مدل | GNR-24GW AA لبخندی |
نوع دستگاه | اسپلیت دیواری سرد و گرم دوتکه |
تعداد پنل | 1 عدد |
ریموت کنترل | |
صفحه نمایشگر | |
عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
کلاس BTU/H | 24000 |
گاز خنک کننده (مبرد) | R22/1830g |
نوع کمپرسور | روتاری موتور سنگین |
مدل پنل داخلی | GNR-24G AA |
مدل پنل خارجی | GNR-24W AA |
رده مصرف انرژی | B |
برق ورودی (V/φ/Hz) | 220-240/1/50 |
جریان راه اندازی (آمپر) | 12.8 |
برق مصرفی در حالت سرمایش (KW) | 2.247 |
برق مصرفی در حالت گرمایش (KW) | 2.034 |
جریان کارکرد در حالت سرمایش (آمپر) | 9.6 |
جریان کارکرد در حالت گرمایش (آمپر) | 9.4 |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 24000 |
ظرفیت گرمایش (BTU/H) | 24500 |
ظرفیت سرمایش (KW) | 2247 |
ظرفیت گرمایش (KW) | 2034 |
کلاس منطقه ی آب و هوایی | معتدله |
شرکت سازنده | تایلند |
قدرت پرتاب باد | 10 تا 11 متر در 4 جهت |
مدل | GNR-24GW AA لبخندی |
نوع دستگاه | اسپلیت دیواری سرد و گرم دوتکه |
تعداد پنل | 1 عدد |
ریموت کنترل | |
صفحه نمایشگر | |
عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
کلاس BTU/H | 24000 |
گاز خنک کننده (مبرد) | R22/1830g |
نوع کمپرسور | روتاری موتور سنگین |
مدل پنل داخلی | GNR-24G AA |
مدل پنل خارجی | GNR-24W AA |
رده مصرف انرژی | B |
برق ورودی (V/φ/Hz) | 220-240/1/50 |
جریان راه اندازی (آمپر) | 12.8 |
برق مصرفی در حالت سرمایش (KW) | 2.247 |
برق مصرفی در حالت گرمایش (KW) | 2.034 |
جریان کارکرد در حالت سرمایش (آمپر) | 9.6 |
جریان کارکرد در حالت گرمایش (آمپر) | 9.4 |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 24000 |
ظرفیت گرمایش (BTU/H) | 24500 |
ظرفیت سرمایش (KW) | 2247 |
ظرفیت گرمایش (KW) | 2034 |
کلاس منطقه ی آب و هوایی | معتدله |
شرکت سازنده | تایلند |
قدرت پرتاب باد | 10 تا 11 متر در 4 جهت |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.