
ارزان نگه داشته ایم
تضمین بهترین قیمت
هرروزهفته منتظر تخفیف ویژه ما باشید
نوع کمپرسور | روتاری |
---|---|
عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
اینورتر | |
محدوده ظرفیت سرمایشی | 18000 |
مناطق معتدل خزری، فلات غربی، شمال غربی و مناطقی که هوای نسبتا معتدلی دارند.
کمپرسور های T1 تا ۴۷ درجه و T3 تا ۵۷ درجه سانتیگراد دمای محیط را تحمل می کنند.
مناطق فلات مرکزی که دمای هوا بسیار گرم و خشک و در جنوب هوا گرم همراه با شرجی می باشد.
کمپرسورهای T1 نسبت به T3 از قدرت کمتری نسبت به تحمل دمای محیط برخوردارند.
۱- روتاری که هم T1 و هم T3 دارند.
۲- پیستونی که فقط T3 دارد.
۳- اسکرال که این مدل هم فقط T3 دارد.
برای طبقات دیگر (m2) | برای واحدهای زیر پشت بام (m2) | ظرفیت کولر گازی یا اسپلیت (BTU) |
تا 15 | تا 12 | 9000 |
تا 22 | تا 17 | 12000 |
تا 35 | تا 25 | 18000 |
تا 45 | تا 34 | 24000 |
تا 64 | تا 45 | 32000 |
تا 75 | تا 55 | 45000 ایستاده |
تا 100 | تا 75 | 60000 ایستاده |
تا 150 | تا 110 | 90000 ایستاده |
تعداد پنل | 1 |
ریموت کنترل | |
قدرت پرتاب باد | 10 |
عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
کلاس BTU/H | 18000 |
نوع کمپرسور | روتاری |
اینورتر (کمپرسور دور متغیر) | |
ابعاد پنل داخلی (میلیمتر) | 320x1120x220 میلیمتر |
ابعاد پنل خارجی (میلیمتر) | 650x830x320 میلیمتر |
وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 16 کیلوگرم |
وزن پنل خارجی (کیلوگرم) | 56 کیلوگرم |
رده مصرف انرژی | A |
برق ورودی (V/φ/Hz) | 220-240/1/50 |
پیچ های اتصال | |
برق مصرفی در حالت سرمایش (KW) | 1.75 |
برق مصرفی در حالت گرمایش (KW) | 1.75 |
جریان کارکرد در حالت سرمایش (آمپر) | 7.8 آمپر |
جریان کارکرد در حالت گرمایش (آمپر) | 8.3 آمپر |
EER راندمان انرژی سرمایش (KW) | 3.03 |
EER راندمان انرژی گرمایش (KW) | 3.42 |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 18100 |
ظرفیت گرمایش (BTU/H) | 19300 |
لوله مسی | |
ریموت کنترل | |
فیلترها | فیلتر زدودن گرد و غبار، فیلتر ضد باکتری، فیلتر ضد آلرژی |
تعداد پنل | 1 |
ریموت کنترل | |
قدرت پرتاب باد | 10 |
عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
کلاس BTU/H | 18000 |
نوع کمپرسور | روتاری |
اینورتر (کمپرسور دور متغیر) | |
ابعاد پنل داخلی (میلیمتر) | 320x1120x220 میلیمتر |
ابعاد پنل خارجی (میلیمتر) | 650x830x320 میلیمتر |
وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 16 کیلوگرم |
وزن پنل خارجی (کیلوگرم) | 56 کیلوگرم |
رده مصرف انرژی | A |
برق ورودی (V/φ/Hz) | 220-240/1/50 |
پیچ های اتصال | |
برق مصرفی در حالت سرمایش (KW) | 1.75 |
برق مصرفی در حالت گرمایش (KW) | 1.75 |
جریان کارکرد در حالت سرمایش (آمپر) | 7.8 آمپر |
جریان کارکرد در حالت گرمایش (آمپر) | 8.3 آمپر |
EER راندمان انرژی سرمایش (KW) | 3.03 |
EER راندمان انرژی گرمایش (KW) | 3.42 |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 18100 |
ظرفیت گرمایش (BTU/H) | 19300 |
لوله مسی | |
ریموت کنترل | |
فیلترها | فیلتر زدودن گرد و غبار، فیلتر ضد باکتری، فیلتر ضد آلرژی |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.