تعداد پنل | 1 |
ریموت کنترل | |
قدرت پرتاب باد | 10 |
عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
کلاس BTU/H | 18000 |
نوع کمپرسور | روتاری |
اینورتر (کمپرسور دور متغیر) | |
ابعاد پنل داخلی (میلیمتر) | 320x1120x220 میلیمتر |
ابعاد پنل خارجی (میلیمتر) | 650x830x320 میلیمتر |
وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 16 کیلوگرم |
وزن پنل خارجی (کیلوگرم) | 56 کیلوگرم |
رده مصرف انرژی | A |
برق ورودی (V/φ/Hz) | 220-240/1/50 |
پیچ های اتصال | |
برق مصرفی در حالت سرمایش (KW) | 1.75 |
برق مصرفی در حالت گرمایش (KW) | 1.75 |
جریان کارکرد در حالت سرمایش (آمپر) | 7.8 آمپر |
جریان کارکرد در حالت گرمایش (آمپر) | 8.3 آمپر |
EER راندمان انرژی سرمایش (KW) | 3.03 |
EER راندمان انرژی گرمایش (KW) | 3.42 |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 18100 |
ظرفیت گرمایش (BTU/H) | 19300 |
لوله مسی | |
ریموت کنترل | |
فیلترها | فیلتر زدودن گرد و غبار، فیلتر ضد باکتری، فیلتر ضد آلرژی |
تعداد پنل | 1 |
ریموت کنترل | |
قدرت پرتاب باد | 10 |
عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
کلاس BTU/H | 18000 |
نوع کمپرسور | روتاری |
اینورتر (کمپرسور دور متغیر) | |
ابعاد پنل داخلی (میلیمتر) | 320x1120x220 میلیمتر |
ابعاد پنل خارجی (میلیمتر) | 650x830x320 میلیمتر |
وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 16 کیلوگرم |
وزن پنل خارجی (کیلوگرم) | 56 کیلوگرم |
رده مصرف انرژی | A |
برق ورودی (V/φ/Hz) | 220-240/1/50 |
پیچ های اتصال | |
برق مصرفی در حالت سرمایش (KW) | 1.75 |
برق مصرفی در حالت گرمایش (KW) | 1.75 |
جریان کارکرد در حالت سرمایش (آمپر) | 7.8 آمپر |
جریان کارکرد در حالت گرمایش (آمپر) | 8.3 آمپر |
EER راندمان انرژی سرمایش (KW) | 3.03 |
EER راندمان انرژی گرمایش (KW) | 3.42 |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 18100 |
ظرفیت گرمایش (BTU/H) | 19300 |
لوله مسی | |
ریموت کنترل | |
فیلترها | فیلتر زدودن گرد و غبار، فیلتر ضد باکتری، فیلتر ضد آلرژی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.