
ارزان نگه داشته ایم
تضمین بهترین قیمت
هرروزهفته منتظر تخفیف ویژه ما باشید


| کلاس منطقه آب و هوایی | معتدل و حارهای |
|---|---|
| عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
| نوع کمپرسور | چرخشی |
| اینورتر | |
| محدوده ظرفیت سرمایشی | 13000 |

مناطق معتدل خزری، فلات غربی، شمال غربی و مناطقی که هوای نسبتا معتدلی دارند.
کمپرسور های T1 تا ۴۷ درجه و T3 تا ۵۷ درجه سانتیگراد دمای محیط را تحمل می کنند.
مناطق فلات مرکزی که دمای هوا بسیار گرم و خشک و در جنوب هوا گرم همراه با شرجی می باشد.
کمپرسورهای T1 نسبت به T3 از قدرت کمتری نسبت به تحمل دمای محیط برخوردارند.
۱- روتاری که هم T1 و هم T3 دارند.
۲- پیستونی که فقط T3 دارد.
۳- اسکرال که این مدل هم فقط T3 دارد.
| برای طبقات دیگر (m2) | برای واحدهای زیر پشت بام (m2) | ظرفیت کولر گازی یا اسپلیت (BTU) |
| تا 15 | تا 12 | 9000 |
| تا 22 | تا 17 | 12000 |
| تا 35 | تا 25 | 18000 |
| تا 45 | تا 34 | 24000 |
| تا 64 | تا 45 | 32000 |
| تا 75 | تا 55 | 45000 ایستاده |
| تا 100 | تا 75 | 60000 ایستاده |
| تا 150 | تا 110 | 90000 ایستاده |
| مدل | AR13HSSSDWK/HC |
| سری | AR5000 |
| نوع دستگاه | اسپلیت دوتکه |
| تعداد پنل | 1 |
| ریموت کنترل | |
| صفحه نمایشگر | |
| عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
| کلاس BTU/H | 13000 |
| گاز خنک کننده (مبرد) | R410A |
| نوع کمپرسور | چرخشی |
| اینورتر (کمپرسور دور متغیر) | |
| حاره ای (Tropical) | |
| ابعاد پنل داخلی (میلیمتر) | 826x260x275 |
| ابعاد پنل خارجی (میلیمتر) | 790x548x285 |
| وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 9.5 |
| وزن پنل خارجی (کیلوگرم) | 32 |
| رده مصرف انرژی | A+ |
| برق ورودی (V/φ/Hz) | 220~240/1/50 |
| برق مصرفی در حالت سرمایش (KW) | 3.5 |
| برق مصرفی در حالت گرمایش (KW) | 4.0 |
| جریان کارکرد در حالت سرمایش (آمپر) | 4.8 |
| جریان کارکرد در حالت گرمایش (آمپر) | 5.1 |
| EER راندمان انرژی سرمایش (KW) | 3.61 |
| فیلترها | فیلتر ضد ویروس , فیلتر ضد آلرژی , فیلتر ضد گرد و غبار |
| کشور سازنده | کره جنوبی |
| مدل | AR13HSSSDWK/HC |
| سری | AR5000 |
| نوع دستگاه | اسپلیت دوتکه |
| تعداد پنل | 1 |
| ریموت کنترل | |
| صفحه نمایشگر | |
| عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
| کلاس BTU/H | 13000 |
| گاز خنک کننده (مبرد) | R410A |
| نوع کمپرسور | چرخشی |
| اینورتر (کمپرسور دور متغیر) | |
| حاره ای (Tropical) | |
| ابعاد پنل داخلی (میلیمتر) | 826x260x275 |
| ابعاد پنل خارجی (میلیمتر) | 790x548x285 |
| وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 9.5 |
| وزن پنل خارجی (کیلوگرم) | 32 |
| رده مصرف انرژی | A+ |
| برق ورودی (V/φ/Hz) | 220~240/1/50 |
| برق مصرفی در حالت سرمایش (KW) | 3.5 |
| برق مصرفی در حالت گرمایش (KW) | 4.0 |
| جریان کارکرد در حالت سرمایش (آمپر) | 4.8 |
| جریان کارکرد در حالت گرمایش (آمپر) | 5.1 |
| EER راندمان انرژی سرمایش (KW) | 3.61 |
| فیلترها | فیلتر ضد ویروس , فیلتر ضد آلرژی , فیلتر ضد گرد و غبار |
| کشور سازنده | کره جنوبی |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.