مدل | AR13HSSSDWK/HC |
سری | AR5000 |
نوع دستگاه | اسپلیت دوتکه |
تعداد پنل | 1 |
ریموت کنترل | |
صفحه نمایشگر | |
عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
کلاس BTU/H | 13000 |
گاز خنک کننده (مبرد) | R410A |
نوع کمپرسور | چرخشی |
اینورتر (کمپرسور دور متغیر) | |
حاره ای (Tropical) | |
ابعاد پنل داخلی (میلیمتر) | 826x260x275 |
ابعاد پنل خارجی (میلیمتر) | 790x548x285 |
وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 9.5 |
وزن پنل خارجی (کیلوگرم) | 32 |
رده مصرف انرژی | A+ |
برق ورودی (V/φ/Hz) | 220~240/1/50 |
برق مصرفی در حالت سرمایش (KW) | 3.5 |
برق مصرفی در حالت گرمایش (KW) | 4.0 |
جریان کارکرد در حالت سرمایش (آمپر) | 4.8 |
جریان کارکرد در حالت گرمایش (آمپر) | 5.1 |
EER راندمان انرژی سرمایش (KW) | 3.61 |
فیلترها | فیلتر ضد ویروس , فیلتر ضد آلرژی , فیلتر ضد گرد و غبار |
کشور سازنده | کره جنوبی |
مدل | AR13HSSSDWK/HC |
سری | AR5000 |
نوع دستگاه | اسپلیت دوتکه |
تعداد پنل | 1 |
ریموت کنترل | |
صفحه نمایشگر | |
عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
کلاس BTU/H | 13000 |
گاز خنک کننده (مبرد) | R410A |
نوع کمپرسور | چرخشی |
اینورتر (کمپرسور دور متغیر) | |
حاره ای (Tropical) | |
ابعاد پنل داخلی (میلیمتر) | 826x260x275 |
ابعاد پنل خارجی (میلیمتر) | 790x548x285 |
وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 9.5 |
وزن پنل خارجی (کیلوگرم) | 32 |
رده مصرف انرژی | A+ |
برق ورودی (V/φ/Hz) | 220~240/1/50 |
برق مصرفی در حالت سرمایش (KW) | 3.5 |
برق مصرفی در حالت گرمایش (KW) | 4.0 |
جریان کارکرد در حالت سرمایش (آمپر) | 4.8 |
جریان کارکرد در حالت گرمایش (آمپر) | 5.1 |
EER راندمان انرژی سرمایش (KW) | 3.61 |
فیلترها | فیلتر ضد ویروس , فیلتر ضد آلرژی , فیلتر ضد گرد و غبار |
کشور سازنده | کره جنوبی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.