نوع | اسپیلت |
اینورتر | |
تعداد پنل | ۱عدد |
عملکرد | سرمایش و گرمایش |
مناسب فضای | 100 متر مربع |
محدوده ظرفیت سرمایشی | 30000Btu/hr |
فیلتر تصفیه هوا | |
نوع کمپرسور | GENERAL |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
منبع تغذیه | 220-240V~/1/50Hz |
قدرت پرتاب باد | 1200 متر مکعب |
متراژ خنک کنندگی | تا 100 متر مربع |
میزان صدا پنل | 48 دسی بل |
میزان صدا موتور | 58 دسی بل |
بازدهی سرمایش EER | 3.15 W/W |
کشور تولید کننده | قطعات تایلند, مونتاژ چین |
بازدهی گرمایش COP | 3.33 W/W |
نوع گاز مصرفی | R410a |
پره های ضد فرسایش | |
میزان مصرف انرژی | کم مصرف |
شرایط اب و هوایی | گرم و حاره ای |
آمپر برق مصرفی کارکرد | 11.2 آمپر |
آمپر برق مصرفی استارت | 12.5 آمپر |
قابلیت SWING (بالا و پایین) | خودکار |
ناحیه کاربرد | T3 |
نوع | اسپیلت |
اینورتر | |
تعداد پنل | ۱عدد |
عملکرد | سرمایش و گرمایش |
مناسب فضای | ۱۰۰ متر مربع |
محدوده ظرفیت سرمایشی | ۳۰۰۰۰Btu/hr |
فیلتر تصفیه هوا | |
نوع کمپرسور | GENERAL |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
منبع تغذیه | ۲۲۰-۲۴۰V~/1/50Hz |
قدرت پرتاب باد | ۱۲۰۰ متر مکعب |
متراژ خنک کنندگی | تا ۱۰۰ متر مربع |
میزان صدا پنل | ۴۸ دسی بل |
میزان صدا موتور | ۵۸ دسی بل |
بازدهی سرمایش EER | ۳٫۱۵ W/W |
کشور تولید کننده | قطعات تایلند, مونتاژ چین |
بازدهی گرمایش COP | ۳٫۳۳ W/W |
نوع گاز مصرفی | R410a |
پره های ضد فرسایش | |
میزان مصرف انرژی | کم مصرف |
شرایط اب و هوایی | گرم و حاره ای |
آمپر برق مصرفی کارکرد | ۱۱٫۲ آمپر |
آمپر برق مصرفی استارت | ۱۲٫۵ آمپر |
قابلیت SWING (بالا و پایین) | خودکار |
ناحیه کاربرد | T3 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.