نوع | اسپیلت |
اینورتر | |
تعداد پنل | ۱عدد |
عملکرد | سرمایش و گرمایش |
مناسب فضای | 15-16 متر مربع |
محدوده ظرفیت سرمایشی | 12000Btu/hr |
فیلتر تصفیه هوا | |
نوع کمپرسور | GENERAL |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
منبع تغذیه | 220-240V~/1/50Hz |
قدرت پرتاب باد | 600 متر مکعب |
متراژ خنک کنندگی | تا 16 متر مربع |
میزان صدا پنل | 39 دسی بل |
میزان صدا موتور | 53 دسی بل |
بازدهی سرمایش EER | 3.02 W/W |
کشور تولید کننده | قطعات تایلند, مونتاژ چین |
بازدهی گرمایش COP | 3.36 W/W |
نوع گاز مصرفی | R410a |
پره های ضد فرسایش | |
میزان مصرف انرژی | کم مصرف |
شرایط اب و هوایی | گرم و حاره ای |
آمپر برق مصرفی کارکرد | 6 آمپر |
آمپر برق مصرفی استارت | 6.5 آمپر |
قابلیت SWING (بالا و پایین) | خودکار |
ناحیه کاربرد | T3 |
نوع | اسپیلت |
اینورتر | |
تعداد پنل | ۱عدد |
عملکرد | سرمایش و گرمایش |
مناسب فضای | ۱۵-۱۶ متر مربع |
محدوده ظرفیت سرمایشی | ۱۲۰۰۰Btu/hr |
فیلتر تصفیه هوا | |
نوع کمپرسور | GENERAL |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
منبع تغذیه | ۲۲۰-۲۴۰V~/1/50Hz |
قدرت پرتاب باد | ۶۰۰ متر مکعب |
متراژ خنک کنندگی | تا ۱۶ متر مربع |
میزان صدا پنل | ۳۹ دسی بل |
میزان صدا موتور | ۵۳ دسی بل |
بازدهی سرمایش EER | ۳٫۰۲ W/W |
کشور تولید کننده | قطعات تایلند, مونتاژ چین |
بازدهی گرمایش COP | ۳٫۳۶ W/W |
نوع گاز مصرفی | R410a |
پره های ضد فرسایش | |
میزان مصرف انرژی | کم مصرف |
شرایط اب و هوایی | گرم و حاره ای |
آمپر برق مصرفی کارکرد | ۶ آمپر |
آمپر برق مصرفی استارت | ۶٫۵ آمپر |
قابلیت SWING (بالا و پایین) | خودکار |
ناحیه کاربرد | T3 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.