تعداد پنل | 1 |
ریموت کنترل | |
صفحه نمایشگر | |
عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
کلاس BTU/H | 30000 |
نوع کمپرسور | |
اینورتر (کمپرسور دور متغیر) | ندارد |
ابعاد پنل داخلی (میلیمتر) | 320x998x238 |
ابعاد پنل خارجی (میلیمتر) | 578x790x315 |
وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 18 |
وزن پنل خارجی (کیلوگرم) | 79 |
رده مصرف انرژی | A |
برق ورودی (V/φ/Hz) | 220/1/50 |
جریان راه اندازی (آمپر) | 11 |
برق مصرفی در حالت سرمایش (KW) | 2.57 |
برق مصرفی در حالت گرمایش (KW) | 2.57 |
جریان کارکرد در حالت سرمایش (آمپر) | 12.9 |
جریان کارکرد در حالت گرمایش (آمپر) | 14.20 |
EER راندمان انرژی سرمایش (KW) | 3.02 |
EER راندمان انرژی گرمایش (KW) | 3.42 |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 30000 |
ظرفیت گرمایش (BTU/H) | 33200 |
لوله مسی | 5 متر |
ریموت کنترل | |
فیلترها | یون بو زدایی، فیلتر عصاره سیب، فیلتر زدودن گرد و غبار ، فیلتر ضد باکتری |
تعداد پنل | 1 |
ریموت کنترل | |
صفحه نمایشگر | |
عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
کلاس BTU/H | 30000 |
نوع کمپرسور | |
اینورتر (کمپرسور دور متغیر) | ندارد |
ابعاد پنل داخلی (میلیمتر) | 320x998x238 |
ابعاد پنل خارجی (میلیمتر) | 578x790x315 |
وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 18 |
وزن پنل خارجی (کیلوگرم) | 79 |
رده مصرف انرژی | A |
برق ورودی (V/φ/Hz) | 220/1/50 |
جریان راه اندازی (آمپر) | 11 |
برق مصرفی در حالت سرمایش (KW) | 2.57 |
برق مصرفی در حالت گرمایش (KW) | 2.57 |
جریان کارکرد در حالت سرمایش (آمپر) | 12.9 |
جریان کارکرد در حالت گرمایش (آمپر) | 14.20 |
EER راندمان انرژی سرمایش (KW) | 3.02 |
EER راندمان انرژی گرمایش (KW) | 3.42 |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 30000 |
ظرفیت گرمایش (BTU/H) | 33200 |
لوله مسی | 5 متر |
ریموت کنترل | |
فیلترها | یون بو زدایی، فیلتر عصاره سیب، فیلتر زدودن گرد و غبار ، فیلتر ضد باکتری |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.