
ارزان نگه داشته ایم
تضمین بهترین قیمت
هرروزهفته منتظر تخفیف ویژه ما باشید
کلاس منطقه آب و هوایی | معتدل و گرمسیری |
---|---|
عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
کشور سازنده | موتور کاواساکی ژاپن |
اینورتر | |
محدوده ظرفیت سرمایشی | 30000 |
مناطق معتدل خزری، فلات غربی، شمال غربی و مناطقی که هوای نسبتا معتدلی دارند.
کمپرسور های T1 تا ۴۷ درجه و T3 تا ۵۷ درجه سانتیگراد دمای محیط را تحمل می کنند.
مناطق فلات مرکزی که دمای هوا بسیار گرم و خشک و در جنوب هوا گرم همراه با شرجی می باشد.
کمپرسورهای T1 نسبت به T3 از قدرت کمتری نسبت به تحمل دمای محیط برخوردارند.
۱- روتاری که هم T1 و هم T3 دارند.
۲- پیستونی که فقط T3 دارد.
۳- اسکرال که این مدل هم فقط T3 دارد.
برای طبقات دیگر (m2) | برای واحدهای زیر پشت بام (m2) | ظرفیت کولر گازی یا اسپلیت (BTU) |
تا 15 | تا 12 | 9000 |
تا 22 | تا 17 | 12000 |
تا 35 | تا 25 | 18000 |
تا 45 | تا 34 | 24000 |
تا 64 | تا 45 | 32000 |
تا 75 | تا 55 | 45000 ایستاده |
تا 100 | تا 75 | 60000 ایستاده |
تا 150 | تا 110 | 90000 ایستاده |
تعداد پنل | 1 |
ریموت کنترل | |
صفحه نمایشگر | |
عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
کلاس BTU/H | 30000 |
نوع کمپرسور | |
اینورتر (کمپرسور دور متغیر) | ندارد |
ابعاد پنل داخلی (میلیمتر) | 320x998x238 |
ابعاد پنل خارجی (میلیمتر) | 578x790x315 |
وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 18 |
وزن پنل خارجی (کیلوگرم) | 79 |
رده مصرف انرژی | A |
برق ورودی (V/φ/Hz) | 220/1/50 |
جریان راه اندازی (آمپر) | 11 |
برق مصرفی در حالت سرمایش (KW) | 2.57 |
برق مصرفی در حالت گرمایش (KW) | 2.57 |
جریان کارکرد در حالت سرمایش (آمپر) | 12.9 |
جریان کارکرد در حالت گرمایش (آمپر) | 14.20 |
EER راندمان انرژی سرمایش (KW) | 3.02 |
EER راندمان انرژی گرمایش (KW) | 3.42 |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 30000 |
ظرفیت گرمایش (BTU/H) | 33200 |
لوله مسی | 5 متر |
ریموت کنترل | |
فیلترها | یون بو زدایی، فیلتر عصاره سیب، فیلتر زدودن گرد و غبار ، فیلتر ضد باکتری |
تعداد پنل | 1 |
ریموت کنترل | |
صفحه نمایشگر | |
عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
کلاس BTU/H | 30000 |
نوع کمپرسور | |
اینورتر (کمپرسور دور متغیر) | ندارد |
ابعاد پنل داخلی (میلیمتر) | 320x998x238 |
ابعاد پنل خارجی (میلیمتر) | 578x790x315 |
وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 18 |
وزن پنل خارجی (کیلوگرم) | 79 |
رده مصرف انرژی | A |
برق ورودی (V/φ/Hz) | 220/1/50 |
جریان راه اندازی (آمپر) | 11 |
برق مصرفی در حالت سرمایش (KW) | 2.57 |
برق مصرفی در حالت گرمایش (KW) | 2.57 |
جریان کارکرد در حالت سرمایش (آمپر) | 12.9 |
جریان کارکرد در حالت گرمایش (آمپر) | 14.20 |
EER راندمان انرژی سرمایش (KW) | 3.02 |
EER راندمان انرژی گرمایش (KW) | 3.42 |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 30000 |
ظرفیت گرمایش (BTU/H) | 33200 |
لوله مسی | 5 متر |
ریموت کنترل | |
فیلترها | یون بو زدایی، فیلتر عصاره سیب، فیلتر زدودن گرد و غبار ، فیلتر ضد باکتری |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.