مدل یونیت داخلی | ASGA30AFT |
مدل یونیت خارجی | AOGR30AFT |
نوع دستگاه | اسپلیت دو تکه دیواری سرد |
تعداد پنل | 1 |
ریموت کنترل | |
عملکرد | سرمایشی |
کلاس BTU/H | 30,000 |
گاز خنک کننده (مبرد) | R22 |
ابعاد پنل داخلی (میلیمتر)(H/W/D) | 320x998x238 |
ابعاد پنل خارجی (میلیمتر)(H/W/D) |
830x900x330 |
وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 14.0 |
وزن پنل خارجی (کیلوگرم) |
72.0 |
رده مصرف انرژی |
C |
برق ورودی (V/φ/Hz) | 240-220/1/50 |
جریان راه اندازی (آمپر) | 13.6-14.6 |
برق مصرفی در حالت سرمایش (KW) |
2.96-3.08 |
جریان کارکرد در حالت سرمایش (آمپر) | 13.6-14.6 |
راندمان انرژی سرمایش “EER” (KW) | 2.72-2.66 |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 27,500-28,000 |
ظرفیت سرمایش (KW) | 8.05-8.20 |
ریموت کنترل | |
قدرت پرتاب باد | 15 متر |
سایت سازنده | www.fujitsu-general.com |
موتور | کاواساکی ژاپن، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند |
کابل برق |
مدل یونیت داخلی | ASGA30AFT |
مدل یونیت خارجی | AOGR30AFT |
نوع دستگاه | اسپلیت دو تکه دیواری سرد |
تعداد پنل | 1 |
ریموت کنترل | |
عملکرد | سرمایشی |
کلاس BTU/H | 30,000 |
گاز خنک کننده (مبرد) | R22 |
ابعاد پنل داخلی (میلیمتر)(H/W/D) | 320x998x238 |
ابعاد پنل خارجی (میلیمتر)(H/W/D) | 830x900x330 |
وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 14.0 |
وزن پنل خارجی (کیلوگرم) | 72.0 |
رده مصرف انرژی | C |
برق ورودی (V/φ/Hz) | 240-220/1/50 |
جریان راه اندازی (آمپر) | 13.6-14.6 |
برق مصرفی در حالت سرمایش (KW) | 2.96-3.08 |
جریان کارکرد در حالت سرمایش (آمپر) | 13.6-14.6 |
راندمان انرژی سرمایش “EER” (KW) | 2.72-2.66 |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 27,500-28,000 |
ظرفیت سرمایش (KW) | 8.05-8.20 |
ریموت کنترل | |
قدرت پرتاب باد | 15 متر |
سایت سازنده | www.fujitsu-general.com |
موتور | کاواساکی ژاپن، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند |
کابل برق |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.