مدل یونیت داخلی | CS-PC24MKF |
مدل یونیت خارجی | CU-PC24MKF |
نوع دستگاه | اسپلیت دو تکه دیواری سرد و گرم |
تعداد پنل | 1 |
عملکرد | سرمایشی |
کلاس BTU/H | 24000 |
ابعاد پنل داخلی (میلیمتر)(H/W/D) | 290x1070x235 |
ابعاد پنل خارجی (میلیمتر)(H/W/D) | 695x875x320 |
وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 21 |
وزن پنل خارجی (کیلوگرم) | 56 |
برق ورودی (V/φ/Hz) | 220 ولت/240 ولت |
جریان راه اندازی (آمپر) | 12.4 – 12.3 |
برق ورودی | 2,570 – 2,700 |
برق مصرفی در حالت سرمایش (KW) | 7.03 – 7.03 |
جریان کارکرد در حالت سرمایش (آمپر) |
12.4 – 12.3 |
راندمان انرژی سرمایش “EER” (KW) | 9.34 – 8.89 |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 24,000 – 24,000 |
ظرفیت سرمایش (KW) | 7.03 – 7.03 |
حداکثر طول لوله | 25 متر |
طول لوله بدون شارژ | 7.5 متر |
گاز خنک کننده اضافی | 30 گرم/متر |
قدرت پرتاب باد | 15 متر |
سایت سازنده | www.panasonic.com |
ریموت کنترل | |
پیچ های اتصال |
مدل یونیت داخلی | CS-PC24MKF |
مدل یونیت خارجی | CU-PC24MKF |
نوع دستگاه | اسپلیت دو تکه دیواری سرد و گرم |
تعداد پنل | 1 |
عملکرد | سرمایشی |
کلاس BTU/H | 24000 |
ابعاد پنل داخلی (میلیمتر)(H/W/D) | 290x1070x235 |
ابعاد پنل خارجی (میلیمتر)(H/W/D) | 695x875x320 |
وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 21 |
وزن پنل خارجی (کیلوگرم) | 56 |
برق ورودی (V/φ/Hz) | 220 ولت/240 ولت |
جریان راه اندازی (آمپر) | 12.4 – 12.3 |
برق ورودی | 2,570 – 2,700 |
برق مصرفی در حالت سرمایش (KW) | 7.03 – 7.03 |
جریان کارکرد در حالت سرمایش (آمپر) | 12.4 – 12.3 |
راندمان انرژی سرمایش “EER” (KW) | 9.34 – 8.89 |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 24,000 – 24,000 |
ظرفیت سرمایش (KW) | 7.03 – 7.03 |
حداکثر طول لوله | 25 متر |
طول لوله بدون شارژ | 7.5 متر |
گاز خنک کننده اضافی | 30 گرم/متر |
قدرت پرتاب باد | 15 متر |
سایت سازنده | www.panasonic.com |
ریموت کنترل | |
پیچ های اتصال |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.