
ارزان نگه داشته ایم
تضمین بهترین قیمت
هرروزهفته منتظر تخفیف ویژه ما باشید
کلاس منطقه آب و هوایی | فوق استوایی |
---|---|
عملکرد | سرمایشی |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
اینورتر | |
محدوده ظرفیت سرمایشی | 24000 |
مناطق معتدل خزری، فلات غربی، شمال غربی و مناطقی که هوای نسبتا معتدلی دارند.
کمپرسور های T1 تا ۴۷ درجه و T3 تا ۵۷ درجه سانتیگراد دمای محیط را تحمل می کنند.
مناطق فلات مرکزی که دمای هوا بسیار گرم و خشک و در جنوب هوا گرم همراه با شرجی می باشد.
کمپرسورهای T1 نسبت به T3 از قدرت کمتری نسبت به تحمل دمای محیط برخوردارند.
۱- روتاری که هم T1 و هم T3 دارند.
۲- پیستونی که فقط T3 دارد.
۳- اسکرال که این مدل هم فقط T3 دارد.
برای طبقات دیگر (m2) | برای واحدهای زیر پشت بام (m2) | ظرفیت کولر گازی یا اسپلیت (BTU) |
تا 15 | تا 12 | 9000 |
تا 22 | تا 17 | 12000 |
تا 35 | تا 25 | 18000 |
تا 45 | تا 34 | 24000 |
تا 64 | تا 45 | 32000 |
تا 75 | تا 55 | 45000 ایستاده |
تا 100 | تا 75 | 60000 ایستاده |
تا 150 | تا 110 | 90000 ایستاده |
مدل یونیت داخلی | CS-PC24MKF |
مدل یونیت خارجی | CU-PC24MKF |
نوع دستگاه | اسپلیت دو تکه دیواری سرد و گرم |
تعداد پنل | 1 |
عملکرد | سرمایشی |
کلاس BTU/H | 24000 |
ابعاد پنل داخلی (میلیمتر)(H/W/D) | 290x1070x235 |
ابعاد پنل خارجی (میلیمتر)(H/W/D) | 695x875x320 |
وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 21 |
وزن پنل خارجی (کیلوگرم) | 56 |
برق ورودی (V/φ/Hz) | 220 ولت/240 ولت |
جریان راه اندازی (آمپر) | 12.4 – 12.3 |
برق ورودی | 2,570 – 2,700 |
برق مصرفی در حالت سرمایش (KW) | 7.03 – 7.03 |
جریان کارکرد در حالت سرمایش (آمپر) |
12.4 – 12.3 |
راندمان انرژی سرمایش “EER” (KW) | 9.34 – 8.89 |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 24,000 – 24,000 |
ظرفیت سرمایش (KW) | 7.03 – 7.03 |
حداکثر طول لوله | 25 متر |
طول لوله بدون شارژ | 7.5 متر |
گاز خنک کننده اضافی | 30 گرم/متر |
قدرت پرتاب باد | 15 متر |
سایت سازنده | www.panasonic.com |
ریموت کنترل | |
پیچ های اتصال |
مدل یونیت داخلی | CS-PC24MKF |
مدل یونیت خارجی | CU-PC24MKF |
نوع دستگاه | اسپلیت دو تکه دیواری سرد و گرم |
تعداد پنل | 1 |
عملکرد | سرمایشی |
کلاس BTU/H | 24000 |
ابعاد پنل داخلی (میلیمتر)(H/W/D) | 290x1070x235 |
ابعاد پنل خارجی (میلیمتر)(H/W/D) | 695x875x320 |
وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 21 |
وزن پنل خارجی (کیلوگرم) | 56 |
برق ورودی (V/φ/Hz) | 220 ولت/240 ولت |
جریان راه اندازی (آمپر) | 12.4 – 12.3 |
برق ورودی | 2,570 – 2,700 |
برق مصرفی در حالت سرمایش (KW) | 7.03 – 7.03 |
جریان کارکرد در حالت سرمایش (آمپر) | 12.4 – 12.3 |
راندمان انرژی سرمایش “EER” (KW) | 9.34 – 8.89 |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 24,000 – 24,000 |
ظرفیت سرمایش (KW) | 7.03 – 7.03 |
حداکثر طول لوله | 25 متر |
طول لوله بدون شارژ | 7.5 متر |
گاز خنک کننده اضافی | 30 گرم/متر |
قدرت پرتاب باد | 15 متر |
سایت سازنده | www.panasonic.com |
ریموت کنترل | |
پیچ های اتصال |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.