نوع | اسپیلت |
اینورتر | |
تعداد پنل | ۱عدد |
عملکرد | سرمایش و گرمایش |
مناسب فضای | 16 متر مربع |
محدوده ظرفیت سرمایشی | 12000Btu/hr |
تمیز کننده ی خودکار | |
مارک کمپرسور | GENERAL |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
منبع تغذیه | 220~240V-50Hz |
شرایط اب و هوایی | معتدل و مرطوب |
متراژ خنک کنندگی | تا 16 متر مربع |
میزان صدا پنل | 40 دسی بل |
میزان صدا موتور | 52 دسی بل |
بازدهی سرمایش EER | 2.25 وات |
کشور تولید کننده | قطعات تایلند, مونتاژ چین |
بازدهی گرمایش COP | 3 وات |
نوع گاز مصرفی | R22 |
پره های ضد فرسایش | |
میزان مصرف انرژی | کم مصرف |
صفحه نمایش | |
آمپر برق مصرفی کارکرد | 4.5 آمپر |
آمپر برق مصرفی استارت | 9.5 آمپر |
قابلیت SWING (بالا و پایین) | خودکار |
ناحیه کاربرد | T1 |
نوع | اسپیلت |
اینورتر | |
تعداد پنل | ۱عدد |
عملکرد | سرمایش و گرمایش |
مناسب فضای | ۱۶ متر مربع |
محدوده ظرفیت سرمایشی | ۱۲۰۰۰Btu/hr |
تمیز کننده ی خودکار | |
مارک کمپرسور | GENERAL |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
منبع تغذیه | ۲۲۰~۲۴۰V-50Hz |
شرایط اب و هوایی | معتدل و مرطوب |
متراژ خنک کنندگی | تا ۱۶ متر مربع |
میزان صدا پنل | ۴۰ دسی بل |
میزان صدا موتور | ۵۲ دسی بل |
بازدهی سرمایش EER | ۲٫۲۵ وات |
کشور تولید کننده | قطعات تایلند, مونتاژ چین |
بازدهی گرمایش COP | ۳ وات |
نوع گاز مصرفی | R22 |
پره های ضد فرسایش | |
میزان مصرف انرژی | کم مصرف |
صفحه نمایش | |
آمپر برق مصرفی کارکرد | ۴٫۵ آمپر |
آمپر برق مصرفی استارت | ۹٫۵ آمپر |
قابلیت SWING (بالا و پایین) | خودکار |
ناحیه کاربرد | T1 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.